

Ekran LED espò deyò XS-ES1600 la fèt ak de gwosè. 1600 * 900mm ak 800 * 900mm opsyonèl. Panèl la fèt ak yon konsepsyon inik ak yon gwosè 400 * 300mm. Li pwodui chalè ki ba anpil, ekonomize enèji, epi li bay yon eksperyans vizyèl ekselan.

Antretyen devan ak dèyè a satisfè diferan aplikasyon sou sit la. Sipòte antretyen konplè devan ak antretyen dèyè, yo ka aplike nan diferan anviwònman.
Avèk yon klète segondè 6000-6500 cd/㎡ ak yon to rafrechisman ki wo, li bay efè ekspozisyon dinamik ki estab ak yon eksperyans vizyèl ki pi konfòtab.

Avèk yon evalyasyon pwoteksyon IP65 ki wo, li enpèmeyab, reziste pousyè, reyon iltravyolèt, epi li anti-entèferans, sa ki asire itilizasyon san enteripsyon nan nenpòt anviwònman deyò ki difisil.


Avèk yon ang vizyon super laj 160 degre, imaj yo vivan e rete vivan, san okenn kwen mouri, dwa devan je ou.


Xiaosan bay yon solisyon konplè pou ekspozisyon espò ki ap dirije, soti nan konsepsyon ak personnalisation rive nan enstalasyon ak antretyen.
Kit se pou foutbòl, baskètbòl, oswa pou plizyè itilizasyon, ekran LED nou yo ki gen anpil klète ak anpil rafrechisman bay vizyèl klè tankou kristal ak eksperyans an dirèk pwisan pou chak fanatik nan tribinal yo.
Kontakte nou pou jwenn rann pwojè pwofesyonèl ak rekòmandasyon pèsonalize, pou ede w vizyalize epi planifye ekspozisyon estad pafè a!

| Piksèl anplasman | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| Kalite LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Dansite fizik (pwen/㎡) | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Rezolisyon modil | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Gwosè modil (WXH) | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Gwosè kabinèt (mm) | 1600X940X98 | 1600X940X98 | 1600X940X98 | 1600X940X98 |
| Rezolisyon kabinè a | 320X180 | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
| Kantite modil | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| Pwa panèl (kg) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Antretyen | Antretyen Devan/Dèyè. | Antretyen Devan/Dèyè. | Antretyen Devan/Dèyè. | Antretyen Devan/Dèyè. |
| Materyèl kabinè | Aliminyòm | Aliminyòm | Aliminyòm | Aliminyòm |
| Klète (Nit) | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Tanperati koulè (K) | 5000-12000 Si ou vle | 5000-12000 Si ou vle | 5000-12000 Si ou vle | 5000-12000 Si ou vle |
| Ang vizyon (H/V) | 140° /160° | 140° /160° | 140° /160° | 140° /160° |
| Distans vizyon | 6-200 mèt | 6-200 mèt | 8-200 mèt | 10-200 mèt |
| Rapò kontras | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Vitès imaj | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mòd kondwi | 1/6 eskanè | 1/6 eskanè | 1/3 eskanè | 1/2 eskanè |
| Echèl gri | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Rafrechisman reate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Konsomasyon maksimòm pouvwa (W/㎡) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Konsomasyon enèji mwayèn (W/㎡) | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 120-200 |
| Nivo pwoteksyon | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Antre pouvwa | AC90-264V, 47-63Hz | |||
| Tanperati travay/Imidite (℃/RH) | -20 ~ 60 ℃ / 10% - 85% | |||
| tanperati depo/imidite (℃/RH) | -20 ~ 60 ℃ / 10% - 85% | |||
| Sètifikasyon | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
Pwovens Guangdong, Lachin